Gestión de Clasificación
Administra la tabla de clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infantil A | 16 | 14 | 1 | 1 | 152 | 10 | 43 | |
| 5 | Benjamín C | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 13 | |
| 5 | Alevín A | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 11 | 11 | |
| 7 | Benjamín A | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 48 | 14 | |
| 8 | Benjamín B | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | 4 | |
| 13 | Cadete A | 15 | 0 | 0 | 15 | 16 | 101 | 0 | |
| 13 | Infantil B | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 116 | 5 | |
| 16 | Juvenil A | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 108 | 3 |








