Liga
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infantil A(Nuestro equipo) | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 5 | Benjamín C(Nuestro equipo) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Alevín A(Nuestro equipo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | Benjamín A(Nuestro equipo) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | Benjamín B(Nuestro equipo) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Cadete A(Nuestro equipo) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 13 | Infantil B(Nuestro equipo) | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 16 | Juvenil A(Nuestro equipo) | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Clasificación europea Descenso Elche Dream








